Skończyła się era, kiedy kapitał nie miał narodowości, a państwo nie było nam do niczego potrzebne. Kraje zachodnie świetnie wykorzystują symbiozę państwa i biznesu. Powinniśmy te wzorce kopiować – powiedział podczas gali wręczenia Orłów Tygodnika „Wprost” wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. – Realnym zagrożeniem dla Polski jest dzisiaj pułapka średniactwa, średniego rozwoju, średniego dochodu i średniego produktu. Jako państwo i naród zdobyliśmy trochę kapitału, mamy potencjał ludzki, teraz doszła strategia. Będziemy jej dopingować, ale i rozliczać z obietnic – deklarował Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny „Wprost”, nawiązując do „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wicepremiera Morawieckiego.
Nagrody wręczone
Tygodnik „Wprost” wręczył nagrody firmom, które osiągają najlepsze wyniki finansowe. Zestawienie we współpracy z redakcją opracowała wywiadownia gospodarcza Bisnode. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: firm, które w ciągu ostatnich trzech lat odnotowały największy średni zysk netto oraz najwyższy średni jego wzrost. Dodatkowym wymogiem jest osiągnięcie odpowiedniej rentowności oraz brak notowań na listach nierzetelnych płatników. Lista ma charakter ogólnopolski, a nagrody są wręczane podczas gal w stolicach regionów.
Uroczystość na Mazowszu miała szczególny charakter, ponieważ w regionie i w samej stolicy ma siedziby wielu największych graczy w swoich branżach.
– Orły Tygodnika „Wprost” są inspirowane postawą prezydenta Kaczorowskiego, aby nieść biało-czerwoną wysoko. Poza tym drapieżność w biznesie jest bardzo istotna – mówił podczas gali Michał Lisiecki, prezes PMPG Polskie Media, wydawcy „Wprost”.
Wsparcie potrzebne
Gala Orłów była okazją do dyskusji i wymiany poglądów. O tym, że w Polsce nie jest łatwo prowadzić biznes, wiadomo od lat. Rodzime firmy, zwłaszcza te małe i średnie, borykają się z barierami, które często wynikają z niedobrego prawa. Biznes nie nadąża za zmianami ustawowymi. W dodatku, co można usłyszeć od wielu przedsiębiorców, brakuje długoletnich strategii dla kraju. Dlatego tak wielu prowadzących biznes liczy, że plan Morawieckiego tę sytuację zmieni.
Kilka dni temu wicepremier przedstawił pakiet proprzedsiębiorczy. Zawiera on ponad sto pomysłów usprawnień dla firm, głównie małych i średnich. Są to propozycje upraszczające postępowanie w urzędach, zmniejszające kary, skracające czas odzyskania długów czy eliminujące niektóre przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ale jeszcze trudniej jest prowadzić biznes za granicą. Nawiązywał do tego w swoim wystąpieniu właśnie wicepremier Morawiecki. – Klasycznym przykładem jest konkurencja Fakro, polskiego producenta okien połaciowych, i Veluxu, potentata na globalnym rynku. To, jak Fakro konkuruje z Veluxem, powinno być wykładane na Harvardzie – mówił Morawiecki.
Mniejsze i mniej doświadczone firmy, aby wyjść za granicę, potrzebują wsparcia. Zachodnie rynki wbrew pozorom nie są wcale na Polaków otwarte. Barier nie brakuje, a politycy robią wiele, by promować i bronić swoich przedsiębiorców. – Kiedy wstępowaliśmy do UE, mało kto przejmował się polskimi firmami za Zachodzie. Teraz, gdy jeżdżę na Rady Europejskie, to widzę, jakie obawy narastają wobec środkowoeuropejskich „challengerów”. Kraje zachodnie świetnie wykorzystują symbiozę państwa i biznesu. Gdy przyjeżdża do mnie mój odpowiednik z innego państwa, to na początek wyjmuje listę przedsiębiorców, którzy coś by od nas chcieli – tłumaczył Morawiecki.
Gospodarcze filary
Wiele Orłów „Wprost” jest żywym dowodem na to, że produkty z Polski z powodzeniem mogą konkurować na Zachodzie. – Jesteśmy firmą polską i reprezentujemy branżę meblarską, jeden z filarów naszej gospodarki. Równocześnie jesteśmy liderem w Europie na rynku mebli w paczkach. 86 proc. naszej produkcji eksportujemy, i to pod własną marką – podkreślał Maciej Formanowicz, prezes i twórca Fabryk Mebli Forte, laureat nagrody Orła „Wprost”.
Najlepszymi w naszym zestawieniu na Mazowszu (czyli spółkami, które osiągnęły największy średni zysk netto) okazały się PGE Polska Grupa Energetyczna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Orange Polska. To równocześnie krajowa czołówka. – Rynek energetyczny jest dziś trudny, więc tym bardziej cieszą takie nagrody – mówił, odbierając nagrodę, Ryszard Wasiłek, wice-prezes PGE.
Statuetki Orła „Wprost” przyznano również w kategoriach specjalnych. W obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu nagrodzono Boehringer Ingelheim, jedną z 20 największych firm farmaceutycznych na świecie, która dba o dzieci i młodzież przebywające w kilkunastu ośrodkach w całej Polsce. Spółka współpracuje z domami seniora, pomaga fundacjom i m.in. finansuje wyjazdy młodzieży. – Jesteśmy firmą rodzinną, obecną w Polsce od 25 lat. Zatrudniamy Polaków, jestem jedynym obcokrajowcem w naszej załodze i dlatego tak szybko nauczyłem się języka polskiego – powiedział, budząc aplauz, Oliver Köhncke, dyrektor generalny.
Statuetkę Orła „Wprost” w kategorii Inwestycja Roku otrzymało GPG Green Property Group za realizację Szucha Premium Offices, nowoczesnego biurowca w ważnym, historycznym miejscu stolicy. Szef firmy Artur Nowakowski podkreśla, że firma jest w 100 proc. polska i chce stworzyć portfolio najlepszych projektów w najbardziej prestiżowych miejscach w kraju.
W kategorii Badania i rozwój nagrodzony został Lek-Am. To jedna z najszybciej rozwijających się firm farmaceutycznych w Polsce, współpracująca z ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.
– Rozwój przedsiębiorczości jest podstawą naszej wolności. Będziemy promować tych, którzy tę przedsiębiorczość tworzą, a punktować tych, którzy ją blokują – deklarował Tomasz Wróblewski.
Firmy z największym średnim zyskiem netto
Miejsce | Firma | Siedziba | Średni zysk netto w latach 2012-2014 w mln zł |
---|---|---|---|
1 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | Warszawa | 2858,2 |
2 | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | Warszawa | 1833,7 |
3 | ORANGE POLSKA SA | Warszawa | 1059,7 |
4 | T-MOBILE POLSKA SA | Warszawa | 956,8 |
5 | POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA | Konstancin-Jeziorna | 651,6 |
6 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SA | Warszawa | 609,8 |
7 | CYFROWY POLSAT SA | Warszawa | 378,7 |
8 | RWE POLSKA SA | Warszawa | 371,7 |
9 | POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA | Warszawa | 265,6 |
10 | TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. | Warszawa | 258,1 |
11 | TELEWIZJA POLSAT SP. Z O.O. | Warszawa | 248,0 |
12 | ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. | Świerże Górne | 222,1 |
13 | AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. | Piaseczno | 209,9 |
14 | MONDELEZ POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 208,0 |
15 | FERRERO POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 201,5 |
16 | BUDIMEX SA | Warszawa | 190,3 |
17 | CNH INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O. | Płock | 187,0 |
18 | RECKITT BENCKISER (POLAND) SA | Nowy Dwór Mazowiecki | 176,0 |
19 | AGP METRO POLSKA ASTALDI S P A GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A S PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O. S C | Warszawa | 175,6 |
20 | RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O. | Warszawa | 172,4 |
21 | NESTLE POLSKA SA | Warszawa | 163,8 |
22 | LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 163,2 |
23 | MARS POLSKA SP. Z O.O. | Kożuszki-Parcel | 151,5 |
24 | BDN SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 150,7 |
25 | HENKEL POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 148,8 |
26 | NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 147,0 |
27 | AVON OPERATION POLSKA SP. Z O.O. | Garwolin | 143,2 |
28 | RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SP. Z O.O. | Nowy Dwór Mazowiecki | 139,0 |
29 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA | Warszawa | 132,2 |
30 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 121,7 |
31 | L OREAL POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 108,6 |
32 | AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA | Warszawa | 106,3 |
33 | MCDONALD'S POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 106,2 |
34 | INTER CARS SA | Warszawa | 105,6 |
35 | IBM POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 100,2 |
36 | STORA ENSO POLAND SA | Ostrołęka | 99,2 |
37 | MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 96,6 |
38 | ORANGE CUSTOMER SERVICE SP. Z O.O. | Warszawa | 95,8 |
39 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SA | Warszawa | 93,3 |
40 | SIEMENS SP. Z O.O. | Warszawa | 85,1 |
41 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB IMPORT EKSPORT | Łyse | 81,8 |
42 | ORBIS SA | Warszawa | 81,5 |
43 | ABB SP. Z O.O. | Warszawa | 80,1 |
44 | BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ SP. Z O.O. | Płock | 79,0 |
45 | SANOFI AVENTIS SP. Z O.O. | Warszawa | 77,0 |
46 | SCHENKER SP. Z O.O. | Warszawa | 76,6 |
47 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | Warszawa | 73,3 |
48 | EURONET POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 67,2 |
49 | DOM DEVELOPMENT SA | Warszawa | 67,1 |
50 | 3M POLAND SP. Z O.O. | Kajetany | 63,3 |
51 | GILLETTE POLAND SA | Warszawa | 60,8 |
52 | DRUKARNIA BAUER SP. Z O.O. | Warszawa | 58,1 |
53 | FIRST DATA POLSKA SA | Warszawa | 57,8 |
54 | CEDROB SA | Ciechanów | 56,4 |
55 | NOWA ERA SP. Z O.O. | Warszawa | 55,7 |
56 | FABRYKI MEBLI FORTE SA | Ostrów Mazowiecka | 54,3 |
57 | DPD POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 54,0 |
58 | USP ZDROWIE SP. Z O.O. | Warszawa | 53,7 |
59 | PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 53,6 |
60 | AVON COSMETICS POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 52,3 |
61 | IMPEXMETAL SA | Warszawa | 52,1 |
62 | PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 50,3 |
63 | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O. | Warszawa | 48,5 |
64 | AIR PRODUCTS SP. Z O.O. | Warszawa | 48,3 |
65 | ZAKŁADY PIEKARSKIE OSKROBA SP. Z O.O. | Celestynów | 47,4 |
66 | TURK HAVA YOLLARI SA ODDZIAŁ W POLSCE | Warszawa | 46,71 |
67 | INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SP. Z O.O. | Radom | 46,68 |
68 | ORLEN ASFALT SP. Z O.O. | Płock | 45,2 |
69 | GENERAL MOTORS POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 44,5 |
70 | GTS POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 43,9 |
71 | KPMG AUDYT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 43,9 |
72 | METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. | Warszawa | 41,6 |
73 | RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE SA | Warszawa | 40,1 |
74 | PERI POLSKA SP. Z O.O. | Płochocin | 38,6 |
75 | ATRIUM POLAND 1 SP. Z O.O. TARGÓWEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 38,3 |
76 | CARSERVIS SA | Warszawa | 37,9 |
77 | REMONDIS SP. Z O.O. | Warszawa | 37,4 |
78 | FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA SA | Grójec | 36,8 |
79 | MICROSOFT SP. Z O.O. | Warszawa | 36,6 |
80 | KPMG TAX M. MICHNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 36,2 |
81 | TECHNIP POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 34,9 |
Firmy z największym średnim wzrostem zysku netto
Miejsce | Firma | Siedziba | Średni wzrost zysku netto w latach 2012-2014 |
---|---|---|---|
1 | MOBIME LEAD GENERATION LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 510,63% |
2 | SKLEJBUD RUTKA SPÓŁKA JAWNA | Radom | 228,49% |
3 | VANITYSTYLE SP. Z O.O. | Warszawa | 194,57% |
4 | RFM SP. Z O.O. | Piotrkówek Mały | 143,10% |
5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 133,54% |
6 | WWNS MAREK SZCZYTOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA | Warszawa | 129,70% |
7 | GROUPM SP. Z O.O. | Warszawa | 128,93% |
8 | ITALIAN PAPER SP. Z O.O. | Warszawa | 126,50% |
9 | ALLPORT CARGO SERVICES POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 122,42% |
10 | JUMA M. BIERNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 118,36% |
11 | APTEKA NA WAWRZYSZEWIE MGR DANUTA IWAŃCZUK SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 117,04% |
12 | UNILINK SA | Warszawa | 114,15% |
13 | STALMECH | Biała | 109,22% |
14 | HIPRA POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 108,02% |
15 | CHEP POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 107,98% |
16 | RENISHAW SP. Z O.O. | Warszawa | 105,62% |
17 | SOLGAR POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 102,44% |
18 | PLUS ENERGIA SP. Z O.O. | Warszawa | 100,37% |
19 | FORTUNA FAMILIA CIOTA SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 99,94% |
20 | CHEM&POL SP. Z O.O. | Warszawa | 99,45% |
21 | PPHU GAMA SPÓŁKA JAWNA RURARZ D. RUTKOWSKI W. I SPÓŁKA | Sokołów Podlaski | 98,26% |
22 | PRODUCT BY BUSINESS FRIENDS SP. Z O.O. | Warszawa | 95,65% |
23 | AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO | Warszawa | 92,78% |
24 | MDDP SP. Z O.O. AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 92,35% |
25 | COMESA POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 91,37% |
26 | OLAN SP. Z O.O. | Żabokliki | 90,62% |
27 | OMNITEC SP. Z O.O. | Warszawa | 87,05% |
28 | CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL SA | Warszawa | 86,27% |
29 | APS GLASS & BAR SUPPLY SP. Z O.O. | Warszawa | 86,23% |
30 | ZBYSZKO COMPANY SP. Z O.O. | Radom | 85,86% |
31 | ESTEE LAUDER (POLAND) SP. Z O.O. | Warszawa | 81,99% |
32 | UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O. | Warszawa | 81,80% |
33 | ESSENCE SP. Z O.O. | Konstancin-Jeziorna | 80,30% |
34 | FAST FOL GADOMSCY SPÓŁKA JAWNA | Mława | 79,44% |
35 | ADECCO POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 77,33% |
36 | MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. GDAŃSK II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 77,16% |
37 | ROLREX SP. Z O.O. | Warszawa | 75,71% |
38 | PANDORA JEWELRY CEE SP. Z O.O. | Warszawa | 74,73% |
39 | ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O. | Żuromin | 69,05% |
40 | JANOSCHKA POLSKA SP. Z O.O. | Góra Kalwaria | 67,85% |
41 | SOLPHARM SP. Z O.O. | Warszawa | 65,56% |
42 | SVANTEK SP. Z O.O. | Warszawa | 65,25% |
43 | JONES LANG LASALLE SP. Z O.O. | Warszawa | 64,45% |
44 | SAD SP. Z O.O. | Warszawa | 63,70% |
45 | KONCEPT L SA | Warszawa | 63,63% |
46 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA ŻOLIBORZ | Warszawa | 61,86% |
47 | MESGO POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 59,77% |
48 | LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O. | Warszawa | 59,70% |
49 | ENTER AIR SP. Z O.O. | Warszawa | 59,16% |
50 | LEGO POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 58,32% |
51 | CARPOL SP. Z O.O. | Warszawa | 57,77% |
52 | DEVELEY POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 57,47% |
53 | PHARM SUPPLY SP. Z O.O. | Warszawa | 57,05% |
54 | EVERTS POL SP. Z O.O. | Warszawa | 55,19% |
55 | CAD CAM SOLUTION SP. Z O.O. | Łomianki | 54,15% |
56 | ARBURG POLSKA SP. Z O.O. | Michałowice | 53,68% |
57 | VIVENGE SP. Z O.O. | Siedlce | 53,58% |
58 | ADIFEED SP. Z O.O. | Warszawa | 53,42% |
59 | LOTTE WEDEL SP. Z O.O. | Warszawa | 52,79% |
60 | FABRYKI MEBLI FORTE SA | Ostrów Mazowiecka | 51,95% |
61 | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O. | Warszawa | 49,97% |
62 | MARBO BiG SOWA SPÓŁKA JAWNA | Skaryszew | 49,76% |
63 | MBM MEAT FOOD SP. Z O.O. | Kazimierów | 49,09% |
64 | PRO CONTROL SP. Z O.O. | Warszawa | 48,86% |
65 | METAL CARO PLAST SP. Z O.O. | Sierpc | 47,23% |
66 | SKŁODOWSCY SP. Z O.O. | Marki | 46,89% |
67 | FRISOMAT SP. Z O.O. | Stefanowo | 46,76% |
68 | COVANCE (POLSKA) SP. Z O.O. | Warszawa | 45,99% |
69 | PPHU JRT WM KRAWCZYK SPÓŁKA JAWNA | Otwock | 45,52% |
70 | POLIMED SP. Z O.O. | Warszawa | 44,44% |
71 | POLSKA KORPORACJA WYDAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW DUDKIEWICZ I S-KA SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 43,05% |
72 | AQUACLEAN POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 42,78% |
73 | SANOFI AVENTIS SP. Z O.O. | Warszawa | 42,77% |
74 | HERE EUROPE B V SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | Warszawa | 41,66% |
75 | FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA W. G. Ł. RADZCY SPÓŁKA JAWNA | Gołków | 41,48% |
76 | HUSQVARNA POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 41,38% |
77 | PROMAR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SP. Z O.O. | Łomianki | 41,11% |
78 | EBS SP. Z O.O. | Warszawa | 40,88% |
79 | COLTRANS SP. Z O.O. | Klaudyn | 40,78% |
80 | MEBLOMASTER GRYGLAS KRASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA | Węgrów | 40,66% |
81 | WISAPIS ZAKŁAD MIĘSNY | Zielonka | 40,64% |
82 | ATEQ PL SP. Z O.O. | Warszawa | 40,54% |
83 | EUREST POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 40,23% |
84 | FAL BRUK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 40,00% |
85 | JLR POLSKA SA | Warszawa | 39,89% |
86 | TAJ SPÓŁKA JAWNA PIĘTKA ANDRZEJ PIĘTKA HALINA | Warszawa | 39,84% |
87 | TAB POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 39,37% |
88 | IREKS PROKOPOWICZ SP. Z O.O. | Milejowice | 39,15% |
89 | TEKNOS SP. Z O.O. | Warszawa | 38,76% |
90 | JADEXIM SP. Z O.O. | Warszawa | 38,56% |
91 | PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS SA | Warszawa | 36,96% |
92 | EURONET POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 36,25% |
93 | METRO ANDRZEJ LIPKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Sokołów | 35,79% |
94 | HSM POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 35,73% |
95 | CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO | Warszawa | 35,52% |
96 | SOKOŁÓW LOGISTYKA SP. Z O.O. | Sokołów Podlaski | 35,26% |
97 | SPECTRA LIGHTING SP. Z O.O. | Warszawa | 34,63% |
98 | LOXX SP. Z O.O. | Warszawa | 34,33% |
99 | PROFIS SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA SZLENDAK ZENON SZLENDAK | Klembów | 34,08% |
100 | MEGA TWAROWSKA I S-KA SPÓŁKA JAWNA | Pruszków | 33,63% |
100 | RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O. | Warszawa | 33,63% |
102 | FINCO STAL SERWIS SP. Z O.O. | Nowa Bukówka | 33,46% |
103 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB IMPORT EKSPORT | Łyse | 33,20% |
104 | SOFRALUX SP. Z O.O. | Warszawa | 32,94% |
105 | IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH SA | Warszawa | 32,74% |
106 | ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O. | Warszawa | 32,60% |
107 | VIVENGE PRODUKCJA 1 SP. Z O.O. | Siedlce | 32,30% |
108 | LIBRA POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 31,27% |
109 | ANPHARM PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE SA | Warszawa | 31,22% |
110 | GALON POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 31,17% |
111 | PROMARK SP. Z O.O. | Warszawa | 31,16% |
112 | FERRERO POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 30,80% |
113 | TECHNOKONTAKT SP. Z O.O. | Szreńsk | 30,38% |
114 | GRUPA INCO SA | Warszawa | 29,77% |
115 | POLYPHARM SA | Warszawa | 28,68% |
116 | LOGWIN AIR+OCEAN POLAND SP. Z O.O. | Piaseczno | 28,61% |
117 | ROLSTAL PAWŁOWSKI | Ostrów Mazowiecka | 28,31% |
118 | KADIMEX SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Ząbki | 28,28% |
119 | CCR POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 26,98% |
120 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE ROLMLECZ SP. Z O.O. | Węgrów | 25,92% |
121 | AGRO MAX WALDEMAR LESZCZYŃSKI I PAWEŁ WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA | Radom | 25,74% |
122 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HETMAN SP. Z O.O. | Warszawa | 25,23% |
123 | PPHU ZADROGA W ZADROGA G ZADROGA SPÓŁKA JAWNA | Ostrów Mazowiecka | 25,10% |
124 | PROCTER AND GAMBLE POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 25,07% |
125 | COFELY SERVICES SP. Z O.O. | Warszawa | 24,67% |
126 | THALES POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 24,14% |
127 | PIEKARNIE LUBASZKA SP. Z O.O. | Warszawa | 23,85% |
128 | IMS HEALTH SP. Z O.O. | Warszawa | 22,73% |
129 | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY | Warszawa | 22,27% |
130 | MAGWENT SP. Z O.O. | Warszawa | 22,21% |
131 | ZAKŁADY PIEKARSKIE OSKROBA SP. Z O.O. | Celestynów | 21,97% |
132 | PHU GROSIK M KRZESIŃSKA M KRZESIŃSKI R KRZESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Białobrzegi | 21,77% |
133 | JANMAR SP. Z O.O. | Warszawa | 21,35% |
134 | RRC POLAND SP. Z O.O. | Warszawa | 21,28% |
135 | AGAMET A. RUDOWICZ OZONEK SPÓŁKA JAWNA | Marki | 20,47% |
136 | SIMPLE SA | Warszawa | 20,41% |
137 | SOUDAL MANUFACTURING SP. Z O.O. | Pionki | 20,35% |
138 | COLEMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O. | Warszawa | 20,30% |
139 | MAYORAL POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 19,62% |
140 | UNIGAZ MARCZAK I PRZYBYSZ SPÓŁKA JAWNA | Tłuszcz | 19,40% |
141 | GLOBAL COSMED SA | Radom | 19,07% |
142 | BALTIC COMPANY SP. Z O.O. | Warszawa | 18,45% |
143 | STOMED MAŁGORZATA KOBIERSKA WALDEMAR KOBIERSKI SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 18,08% |
144 | AURAEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SA | Warszawa | 17,23% |
145 | WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAKOWIEC | Warszawa | 16,38% |
146 | BUDMECH WT W. ŁOJEWSKI I SYN SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 15,98% |
147 | WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SP. Z O.O. | Grodzisk Mazowiecki | 15,97% |
148 | SPIE POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 15,33% |
149 | SENATOR GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Radzymin | 14,37% |
150 | TNS SP. Z O.O. | Warszawa | 13,71% |
151 | BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA SP. Z O.O. | Warszawa | 13,68% |
152 | EUROWKRĘT K M PIASTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Radom | 13,21% |
153 | JUNGHEINRICH POLSKA SP. Z O.O. | Bronisze | 12,41% |
154 | MUSTANG JANUSZ BALCERAK PAWEŁ BALCERAK SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 12,34% |
155 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA | Warszawa | 12,16% |
156 | PIEKARNIA K I A CICHOWSCY E FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 12,04% |
157 | MILAR SP. Z O.O. | Grodzisk Mazowiecki | 11,97% |
158 | EKRO KNYŻ SPÓŁKA JAWNA | Wolica | 11,74% |
159 | REAL SA | Siedlce | 11,26% |
160 | COMTEGRA SP. Z O.O. | Warszawa | 11,14% |
161 | NATUR PRODUKT ZDROVIT SP. Z O.O. | Warszawa | 10,81% |
162 | ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O. | Warszawa | 10,77% |
163 | TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O. | Warszawa | 10,26% |
164 | UNI PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA | Piaseczno | 10,25% |
165 | MICROSOFT SP. Z O.O. | Warszawa | 10,16% |
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.