Firma jubilerska APART została nagrodzona Orłem Tygodnika „Wprost” dla Przedsiębiorstwa Regionu. Gala obejmująca Wielkopolskę i województwo lubuskie odbyła się we wtorek w Poznaniu. Wieczór poprowadził Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego „Wprost”.
Statuetki dla wiodących przedsiębiorstw w regionie odebrały również firmy z największym średnim zyskiem netto: Kronopol, Jeronimo Martins Polska, Fabryka Mebli Bienix Kaczorowscy oraz Eobuwie.pl.
Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat (2012-2014), a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.
Patronat honorowy nad projektem Orły Tygodnika „Wprost” objęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerem strategicznym jest PKO Bank Polski. Partnerami są Bisnode i Energia dla Firm. Patronem medialnym wielkopolskiej i lubuskiej edycji Orłów Tygodnika „Wprost” były TVP3 Poznań i Radio Merkury.
Do tej pory „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Małopolsce i na Podkarpaciu (Kraków, 27 czerwca) na Mazowszu (Warszawa, 8 czerwca), na Pomorzu (Sopot, 18 kwietnia) oraz w woj. zachodniopomorskim (Szczecin, 21 marca).
Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego.
Wielkopolskie
Firmy z największym zyskiem netto
miejsce | firma | siedziba | średni zysk netto w latach 2012-2014 w mln złotych |
---|---|---|---|
1 | JERONIMO MARTINS POLSKA SA | Kostrzyn | 1157,8 |
2 | ENEA SA | Poznań | 694,3 |
3 | VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. | Poznań | 349,3 |
4 | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW ADAMÓW KONIN SA | Konin | 237,2 |
5 | EUROCASH SA | Komorniki | 160,2 |
6 | AGRI PLUS SP. Z O.O. | Poznań | 99,4 |
7 | TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O. | Poznań | 95,9 |
8 | ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI SP. Z O.O. | Golina | 69,1 |
9 | RABEN POLSKA SP. Z O.O. | Robakowo | 60,3 |
10 | COM 40 LIMITED SP. Z O.O. | Skalmierzyce | 60,2 |
11 | APART SP. Z O.O. | Suchy Las | 60,0 |
12 | FAMOT PLESZEW SP. Z O.O. | Pleszew | 57,2 |
13 | PEPCO POLAND SP. Z O.O. | Poznań | 56,4 |
14 | SCHATTDECOR SP. Z O.O. | Tarnowo Podgórne | 54,5 |
15 | PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. | Kalisz | 50,1 |
16 | VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC SA | Poznań | 48,7 |
17 | AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SA | Poznań | 47,2 |
18 | MAN BUS SP. Z O.O. | Sady | 46,4 |
19 | DENDRO POLAND LTD SP. Z O.O. | Rogoźno | 45,1 |
20 | WECHTA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | Słupca | 42,7 |
21 | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | Nowy Tomyśl | 40,6 |
22 | AOUANET SA | Poznań | 40,3 |
23 | HOCHLAND POLSKA SP. Z O.O. | Kaźmierz | 36,4 |
24 | PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA | Kalisz | 35,7 |
Firmy z największym wzrostem zysku netto
miejsce | firma | siedziba | średni wzrost zysku netto w latach 2012-2014 |
---|---|---|---|
1 | FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY SPÓŁKA JAWNA | Baranów | 149,16% |
2 | SIVANTOS SP. Z O.O. | Poznań | 138,51% |
3 | FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O. | Ostrzeszów | 120,57% |
4 | GEO POLAND SP. Z O.O. | Poznań | 113,12% |
5 | DUDA CARS SA | Poznań | 111,07% |
6 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY JÓZEF I DANUTA SZARWARK SPÓŁKA JAWNA | Gniezno | 107,15% |
7 | PAGO SP. Z O.O. | Grodzisk Wielkopolski | 106,34% |
8 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE JERZY I DARIUSZ BEDNAREK SPÓŁKA JAWNA | Turek | 105,77% |
9 | ASTA BUD SP. Z O.O. | Piła | 104,78% |
10 | KONSTRUKCJE STALOWE HYŻYK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Śrem | 101,82% |
11 | MARMITE SA | Zakrzewo | 101,04% |
12 | GRECOS HOLIDAY SP. Z O.O. | Poznań | 95,44% |
13 | KIMBALL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. | Tarnowo Podgórne | 94,91% |
14 | AGRI PLUS SP. Z O.O. | Poznań | 85,48% |
15 | XS SP. Z O.O. | Września | 84,13% |
16 | NASYCALNIA PODKŁADÓW SA | Koźmin Wielkopolski | 77,88% |
17 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KALETKA LESZEK KALETKA ANDRZEJ KALETKA SPÓŁKA JAWNA | Pelikan | 74,34% |
18 | SCHAUMANN POLSKA SP. Z O.O. | Gniezno | 70,55% |
19 | ITELLIGENCE SP. Z O.O. | Tarnowo Podgórne | 69,85% |
20 | INTER MARK GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kokoszczyn | 69,80% |
21 | KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Poznań | 66,09% |
22 | PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZE USŁUGOWO HANDLOWE PLAST ROL SPÓŁKA JAWNA J J KAŁUŻA | Lotyń | 65,23% |
23 | INTER GLOBAL SP. Z O.O. | Stary Staw | 64,85% |
24 | ZŁOTOWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA | Złotów | 60,40% |
25 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ACER SP. Z O.O. | Pogorzela | 59,22% |
26 | TPA HORWATH ACCOUNTING SP. Z O.O. | Poznań | 58,07% |
27 | DOPPIEK SP. Z O.O. | Dopiewo | 56,93% |
28 | ELMAX DEMBSKI ŁUKASZYK DEMBSKI SPÓŁKA JAWNA | Nowa Wieś | 55,39% |
29 | HOMAG POLSKA SP. Z O.O. | Środa Wielkopolska | 55,05% |
30 | APATOR POWOGAZ SA | Poznań | 52,62% |
31 | APC POLSKA SP. Z O.O. | Kijewo | 52,56% |
32 | EUROKLIMAT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Poznań | 51,82% |
33 | RBB STAL SA | Jarocin | 49,92% |
34 | AGRO TRADE SP. Z O.O. | Gowarzewo | 49,18% |
35 | JOSERA POLSKA SP. Z O.O. | Paproć | 48,47% |
36 | APART SP. Z O.O. | Suchy Las | 43,46% |
37 | ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII I AUTOMATYKI PRO ZAP SP. Z O.O. | Ostrów Wielkopolski | 39,09% |
38 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DOLMAR RYSZARD LIDIA ARTUR DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA W DONABOROWIE | Donaborów | 38,33% |
39 | AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SA | Poznań | 38,06% |
40 | SAUERESSIG POLSKA SP. Z O.O. | Tarnowo Podgórne | 36,93% |
41 | JAS SA | Komorniki | 36,08% |
42 | ARKOCH P KOCH SPÓŁKA JAWNA | Zbrudzewo | 35,08% |
43 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE UNIPACO SA | Poznań | 35,03% |
44 | JHJ SP. Z O.O. | Nowa Wieś | 34,35% |
45 | STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SP. Z O.O. | Dobrzyniewo | 34,15% |
46 | NAMARO SP. Z O.O. | Grodzisk Wielkopolski | 33,81% |
47 | STEICO SP. Z O.O. | Czarnków | 33,72% |
48 | COM 40 LIMITED SP. Z O.O. | Skalmierzyce | 33,52% |
49 | BIS PODEX SPÓŁKA JAWNA BOGDAN DĘBSKI I GRZEGORZ BICZYSKO | Kalisz | 31,69% |
50 | FAMOT PLESZEW SP. Z O.O. | Pleszew | 30,85% |
51 | GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Sady | 29,57% |
52 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUREK DANUTA I PIOTR ŻURECKI SPÓŁKA JAWNA | Jankowy | 29,51% |
53 | PODANFOL SA | Podanin | 28,10% |
54 | VILMORIN GARDEN SP. Z O.O. | Komorniki | 26,26% |
55 | MULTIMASZ SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Bralin | 26,26% |
56 | ZAKŁAD MIĘSNY BUKAT SPÓŁKA JAWNA KOŁODZIŃSCY | Jarocin | 25,00% |
57 | CHŁODEX MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SPÓŁKA JAWNA | Gniezno | 24,92% |
58 | AUTO PARTNER JAN GARCAREK I ANDRZEJ GARCAREK SPÓŁKA JAWNA | Ociąż | 23,95% |
59 | HIT KODY KRESKOWE G J J IGLEWSCY SPÓŁKA JAWNA | Suchy Las | 23,91% |
60 | AXED JAKUBOWSKI WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Poznań | 22,11% |
61 | ENDIS SP. Z O.O. | Międzychód | 21,33% |
62 | AMWIN SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Września | 19,86% |
63 | TFP GRAFIKA SP. Z O.O. | Śrem | 19,79% |
64 | MANDERSLOOT LOGISTICS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Komorniki | 19,39% |
65 | DOMMAR GRUPA SBS U P OLEJNICZAK D M DUDA SPÓŁKA JAWNA | Jarocin | 19,11% |
66 | APA POLSKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kobylnica | 19,10% |
67 | PAW SP. Z O.O. | Suchy Las | 18,87% |
68 | ORION SP. Z O.O. | Bogucin | 18,75% |
69 | PROTAN ELMARK SP. Z O.O. | Dębienko | 17,88% |
70 | MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. | Złotów | 17,60% |
71 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE HENMAR SPÓŁKA JAWNA HENRYK STAWOWY MARIA STAWOWA MICHAŁ STAWOWY | Koźmin Wielkopolski | 17,32% |
72 | WASKOR HURT DETAL SPÓŁKA JAWNA B P CYPRYAN I B W HOROWSKI | Gostyń | 16,83% |
73 | DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Rożnowo | 16,44% |
74 | PHU FALA OLGA BOYKO SPÓŁKA JAWNA | Piła | 16,30% |
75 | HURTOWNIA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA | Gostyń | 15,10% |
76 | PORTOS RENATA TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA | Kalisz | 14,71% |
77 | UNIROL A WIRA K SZYMCZAK R JANICKI SPÓŁKA JAWNA | Borek Wielkopolski | 14,32% |
78 | MERAZET SA | Poznań | 13,86% |
79 | MACHURA BROS CORPORATION SPÓŁKA JAWNA | Suchy Las | 13,24% |
80 | DONAUCHEM POLSKA SP. Z O.O. | Rokietnica | 12,78% |
81 | FIRMA M K BARTKOWIAK SPÓŁKA JAWNA | Przybyszewo | 10,00% |
Lubuskie
Firmy z największym zyskiem netto
miejsce | firma | siedziba | średni zysk netto w latach 2012-2014 w mln złotych |
---|---|---|---|
1 | KRONOPOL SP. Z O.O. | Żary | 185,2 |
2 | ICT POLAND SP. Z O.O. | Kostrzyn nad Odrą | 132,3 |
3 | ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA | Kostrzyn nad Odrą | 45,0 |
Firmy z największym wzrostem zysku netto
miejsce | firma | siedziba | średni wzrost zysku netto w latach 2012-2014 |
---|---|---|---|
1 | EOBUWIE PL SA | Zielona Góra | 51,59% |
2 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MASTERCHEM MARCIN WIŚNIEWSKI PIOTR WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA | Zielona Góra | 44,44% |
3 | MB PNEUMATYKA SP. Z O.O. | Sulechów | 39,41% |
4 | ROYALPACK TATAR SPÓŁKA JAWNA | Słone | 36,02% |
5 | ICT POLAND SP. Z O.O. | Kostrzyn nad Odrą | 28,60% |
6 | NOVITA SA | Zielona Góra | 24,77% |
7 | BEL POL W NIEWIAROWSKI I SANDRZEJCZAK SPÓŁKA JAWNA | Gorzów Wielkopolski | 21,04% |
8 | PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE LAMIX | Witnica | 14,37% |
Galeria:
Orły Tygodnika „Wprost” 2016 - Wielkopolskie i Lubuskie
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.